h

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TXS - 810 | 5324 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | TXS - 809 | 5324 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | TXS - 808 | 6791 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | TXS - 807 | 7564 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | TXS - 806 | 4351 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | TXS - 805 | 5345 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | TXS - 804 | 7635 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TXS - 803 | 3520 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | TXS - 802 | 0255 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | TXS - 801 | 7315 |
